| date | zone | indice | période |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Allemagne | Indice Ifo | novembre |
| 25/11/2025 | Etats-Unis | Prix à la production | septembre |
| Etats-Unis | Ventes de détail | septembre | |
| Etats-Unis | Stocks des entreprises | août | |
| Etats-Unis | Confiance des consommateurs du Conference Board | novembre | |
| France | Enquête de conjoncture auprès des ménages | novembre | |
| Allemagne | PIB - 2e estimation | 3T | |
| 26/11/2025 | Etats-Unis | Commandes de biens durables | septembre |
| Etats-Unis | Stocks de pétrole | hebdomadaire | |
| Etats-Unis | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | |
| 27/11/2025 | France | Confiance dans l'industrie | novembre |
| France | Confiance des ménages | novembre | |
| Allemagne | Confiance dans l'industrie | novembre | |
| Allemagne | Confiance des ménages | novembre | |
| Espagne | Confiance dans l'industrie | novembre | |
| 28/11/2025 | France | PIB - 2e estimation | 3T |
| France | Indice des prix - provisoire | novembre | |
| France | Prix à la production industrielle | octobre | |
| France | Dépenses de consommation des ménages | octobre | |
| Allemagne | Taux de chômage | novembre | |
| Allemagne | Demandeurs d'emploi | novembre | |
| Allemagne | Indice des prix - préliminaire | novembre | |
| 01/12/2025 | Etats-Unis | ISM manufacturier | novembre |
| France | IDA Manufacturier | novembre | |
| Europe UEM | IDA manufacturier | novembre | |
| Royaume Uni | PMI Manufacturier | novembre | |
| 02/12/2025 | Europe UEM | Prix à la consommation - estimation rapide | novembre |
| Europe UEM | Taux de chômage | octobre | |
| 03/12/2025 | Etats-Unis | Prix à l'importation | septembre |
| Etats-Unis | Production industrielle | septembre | |
| Etats-Unis | ISM services | novembre | |
| Etats-Unis | Enquête ADP sur l'emploi privé | novembre | |
| France | IDA des services | novembre | |
| Europe UEM | IDA des services | novembre | |
| Royaume Uni | PMI des services | novembre | |
| Europe UEM | Prix à la production industrielle | octobre | |
| Etats-Unis | Stocks de pétrole | hebdomadaire | |
| 04/12/2025 | Europe UEM | Vente de détail | octobre |
| Etats-Unis | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | |
| 05/12/2025 | Etats-Unis | Confiance des consommateurs du Michigan | décembre |
| Europe UEM | PIB | 3T | |
| Allemagne | Commandes à l'industrie | octobre | |
| France | Production industrielle | octobre | |
| France | Balance commerciale | octobre | |
| France | Balance des paiements | octobre |
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:17
A lire aussi
-
(Actualisé avec détails et précisions sur restructuration de la dette) Casino CASP.PA a présenté lundi son plan "Renouveau 2030" et annoncé que son actionnaire majoritaire avait entamé des négociations avec ses créanciers afin de restructurer sa dette de 1,4 milliard ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
* RENAULT RENA.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et avec un objectif de cours à 36 euros. * STELLANTIS STLAM.MI - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et avec un objectif ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus forte hausse du SBF 120, et de loin, Ubisoft (+9,58% à 7,706 euros) a annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire du groupe chinois, Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios). ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer